Secara geografis, kabupaten Kebumen terletak di 7o271 – 7o501 Lintang Selatan, dan 109o331– 109o501 Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah. Secara administratif, Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 kecamatan, dengan jumlah kelurahan 11, dan jumlah desa di Kebumen sebanyak 449 desa. Luas wilayah Kabupaten Kebumen, pada tahun 2013 tercatat 39.748,00 hektar atau sekitar 31,03% merupakan lahan sawah dan 88.363,50 hektar atau 68,97% lahan kering. Untuk sistem irigasinya, sebagian besar lahan sawah beririgasi teknis (50,34%), dan hampir seluruhnya dapat ditanami dua kali dalam satu tahun, beririgasi setengah teknis (9,23%), beririgasi sederhana (5,77%), beririgasi desa (2,65%) dan sebagian berupa sawah tadah hujan dan pasang surut (32,02%).
Untuk mengenal lebih lengkap tentang sejarah Kebumen, potensi wisata Kebumen, produk unggulan Kebumen, kuliner atau makanan khas Kebumen, budaya Kebumen, kerajinan tangan, industri Kebumen, universitas di Kebumen, pabrik di Kebumen, rumah sakit, super market, stasiun kereta api, GOR, kafe, kantor dinas atau instansi, dan semua hal tentang Kebumen, maka ada baiknya kita harus terlebih dulu untuk mengenal jumlah, alamat, dan nama kecamatan di kabupaten Kebumen.
Daftar dari 26 nama Kecamatan di Kebumen
NO | NAMA | ALAMAT | TELP | CAMAT |
1 | Kecamatan Kebumen | Jl. Pramuka No. 35 Kebumen | 0287–381768 | H. SUMARNO, S.Sos |
2 | Kecamatan Karanganyar | Jl. Kartini No. 37 Karanganyar | 0287–551002 | HERI NUGROHO, SH. |
3 | Kecamatan Kutowinangun | Jl. Stasiun No. 23 Kutowinangun | 0287–661001 | Drs. AGUS SUSANTO |
4 | Kecamatan Buluspesantren | Jl. Kejayan No. 191 Buluspesantren | 0287–5528315 | AKHMAD MAOLAN, S.Sos |
5 | Kecamatan Gombong | Jl. Kawedanan No. 6 Gombong | 0287–471294 | Drs. M U N A D I |
6 | Kecamatan Ambal | Jl. Kutowinangun 154392 | 0287–61004 | SUBAGYO, S.Sos.MM |
7 | Kecamatan Pejagoan | Jl. Kenanga No. 22 Kebumen | 0287–383458 | Drs. H. WAHIB TAMAM, M.Si |
8 | Kecamatan Petanahan | Jl. Soka KM 13 Petanahan | 0287–5505301 | RAM GUNADI, SH. |
9 | Kecamatan Karanggayam | Jl. Kajoran N0. 03 Karanggayam | 0287–551010 | BAMBANG BUDI S, SH. |
10 | Kecamatan Puring | Jl. Puring Petanahan No. 19 | 0287–5506800 | SUYITNO,S.Sos |
11 | Kecamatan Adimulyo | Jl. Kaleng 16 Kemujan 54363 | 0287–551011 | Ir.H.SUTO HADI ANDOYO |
12 | Kecamatan Kuwarasan | Jl. Puring No. 125 | 0287–471056 | TRIYONO, SH |
13 | Kecamatan Sempor | Jl. Kaligandu No. 107 | 0287–471055 | JOKO GANJAR S, S.Sos |
14 | Kecamatan Buayan | Jl. Karangbolong No. 59 Buayan | 0287–472190 | SUPOYO, S.Sos |
15 | Kecamatan Rowokele | Jl. Raya Jatijajar KM 7 54472 | 0287–471053 | Drs. H. SUWEDI |
16 | Kecamatan Karangsambung | Jl. Raya Karangsambung No. 355 | – | RIANTO SETYO H, S.Sos |
17 | Kecamatan Prembun | Jl. Jeruk No. 5 Prembun 54395 | 0287–662321 | MUDJI SAMBODO, S.Sos |
18 | Kecamatan Alian | Jl. Pemandian 297 | 0287–386463 | SUHARYONO, S.Sos.S.PKP |
19 | Kecamatan Sadang | Jl. Raya Sadang Kulon | – | SUKAMTO, S.Sos, MT. |
20 | Kecamatan Poncowarno | Jl. Pencil Km 4 Poncowarno | – | SETO, S.Sos |
21 | Kecamatan Klirong | Jl. Klegen Wonosari | 0287–386038 | Drs. BUDI SUWANTO |
22 | Kecamatan Sruweng | Jl. Raya Sruweng No. 3 Sruweng | 0287–383222 | Drs. ARIS SUBIYAKTO |
23 | Kecamatan Ayah | Jl. Bayawulung 2 Kodepos 54473 | 0287–5505344 | AKHMAD BAKHRUN, S.Sos |
24 | Kecamatan Mirit | Jl. Raya Mirit No. 111 Mirit | 0287–5528005 | AKHMAD NGAISOM, S.Sos |
25 | Kecamatan Bonorowo | Jl. Kecamatan 1 Bantengrejo | – | GIGIH BASOKAJADI, S.Sos |
26 | Kecamatan Padureso | Jl. Wadaslintang KM 17 Padureso | – | SUIS IDAWATI, S.Sos |
Demikian informasi tentang letak geografis, luas wilayah kabupaten Kebumen secara geografis & administratif, jumlah desa di Kebumen, daftar nama Camat, alamat dan nama Kecamatan di Kebumen. Sumber artikel di ambil dari situs resmi Pemda Kebumen yaitu kebumenkab.go.id (@denbow)
3 Comments
Jadwal KA Prameks di Stasiun Prembun | Sejarah, Budaya, Wisata Kebumen
(July 6, 2015 - 11:58 pm)[…] dan semangat masyarakat Prembun dan warga desa lain yang ada di dekat Prembun, seperti dari kecamatan Bonorowo, Mirit, Padureso, Kutowinangun, dan juga kecamatan Butuh, untuk lebih mudah pergi dan […]
Wisata Pantai Lembupurwo | Sejarah, Budaya, Wisata Kebumen
(July 30, 2015 - 12:32 pm)[…] kendaraan. Berikut ini beberapa foto keindahan alam, hutan cemara, laguna, dan pantai Lembupurwo di kecamatan Mirit, kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. […]
Pantai Laguna Lembupurwo Mirit, Kebumen – Review Kebumen
(May 9, 2017 - 10:33 am)[…] beberapa foto keindahan alam, gelombang laut, hutan cemara, laguna, pantai dan laut Lembupurwo di kecamatan Mirit, kabupaten Kebumen, Jawa […]